QO-100 vanaf de vuurtoren: het OZ1NBG verhaal
21 August 2026QO-100 vanaf de vuurtoren: het OZ1NBG verhaal
In het weekend van 14–16 augustus 2026 was ik als PA2JFX onderdeel van de crew van OZ1NBG, de special event call waarmee we de Nordborg vuurtoren (DK0006) op het Deense eiland Als activeerden. Het International Lighthouse & Lightship Weekend (ILLW) doe ik al 21 jaar, en dit was een mooie kans om naast de gebruikelijke HF-banden (CW, SSB, digitaal) ook mijn QO-100 satellietstation mee te nemen. Dit verslag gaat over die kant van het weekend.
Het team
De Nordborg vuurtoren (historisch Augustenhof) staat ten westen van Nordborg op het eiland Als en dateert uit 1902–1904. We bouwden er een compact veldstation op - in eigen woorden: "a crazy amount of antenna's and connected radio gear installed on a relatively small patch of campground". Tot 6 stations tegelijk actief, met onderlinge QRM als logisch gevolg. Een bekend fenomeen bij multi-op DX-pedities.
Mijn station setup
Voor QO-100 heb ik twee setups gebruikt, afhankelijk van wie er op de shift zat:
| Periode | Setup |
| Vrijdag / zaterdag | Kenwood TS-2000 → Satrover Mk1 transverter |
| Zondag | Icom IC-705 → dezelfde Satrover Mk1 transverter |
Beide radio's fungeerden als IF-basis op 2m (144 MHz), waarna de Satrover Mk1 het signaal omhoog- en omlaagmixt naar de QO-100 banden: 2400 MHz voor de uplink (13cm) en 10489/10491 MHz voor de downlink via de LNB. De overstap van TS-2000 naar IC-705 op zondag was vooral een kwestie van beschikbaarheid van de operator; de Satrover Mk1 bleef ongewijzigd in de signaalketen staan en accepteerde beide radio's zonder enige aanpassing.
De Satrover Mk1 transverter
De Satrover Mk1 is het hart van mijn QO-100 opstelling. Het is een 2m-naar-13cm transverter die het IF-signaal op 144 MHz van de basisradio omzet naar 2400 MHz voor de uplink.
Het voordeel is dat ik geen dure dedicated 13cm-radio nodig heb: elke radio met een 2m-poort kan erop. Ideaal voor veldwerk en activaties als deze.
In de praktijk werkte het feilloos. Het wisselen van TS-2000 naar IC-705 op zondagochtend was simpel: IF-kabel en PTT-lijn omzetten, klaar. Veel flexibeler dan een dedicated 13cm-transceiver.
Antennes: 7.5-turn helical TX en 60cm dish RX
De antenneopstelling voor QO-100 bestond uit twee gescheiden paden, typisch voor deze satelliet, omdat uplink en downlink in totaal verschillende frequentiebanden liggen (2.4 GHz vs. 10.4 GHz):
- TX (uplink, 2400 MHz): een 7.5-turn helical antenne, cirkelvormig gepolariseerd. Relatief hoge winst met een breed bundelpatroon, praktisch voor een tijdelijke veldopstelling waar je geen tijd hebt om een schotel tot achter de komma uit te lijnen.
- RX (downlink, 10489/10491 MHz): een standaard 60cm satellietschotel met LNB, zoals gebruikt voor sat-tv ontvangst, afgesteld op de QO-100 downlink-frequenties. De LNB zet het microgolfsignaal om naar een lagere IF-frequentie voor de transverter.
Deze scheiding van TX en RX antennes is de gebruikelijke aanpak voor QO-100: de helical voor uplink is relatief goedkoop en licht te bouwen/transporteren, terwijl de kleine offset-dish voor de downlink weinig ruimte en montage-moeite vergt, ideaal voor een tijdelijke opstelling zoals deze vuurtoren-activatie.
Uitlijning en afstanden van de QSO's
Omdat QO-100 een geostationaire satelliet is (25.9°E), verandert de richting waarin je moet peilen niet gedurende de dag: eenmaal ingesteld, blijft de antenne vast gericht. Vanaf de Nordborg locatie (JO45UB, Denemarken) lag de satelliet op een vaste azimuth/elevatie-hoek, en dat maakte het mogelijk om het hele weekend door zonder herafstemmen te blijven werken.
Interessant is dat de afstand tussen de eigen locatie en de andere post via QO-100 niets zegt over signaalkwaliteit: in tegenstelling tot HF-propagatie is de satelliet-"afstand" via de geostationaire baan voor iedereen binnen het voetprint van de satelliet nagenoeg gelijk. Toch is de spreiding in daadwerkelijke aardse afstand tussen de QSO-partners interessant om te bekijken:
QSO-kaart: alle 64 QO-100 verbindingen vanaf OZ1NBG (JO45UB), lijnen zijn great-circle richtingen naar het station van de tegenpartij. De gearceerde cirkel toont het dekkingsgebied van QO-100.
De kaart toont ook de footprint van QO-100 als een gearceerde cirkel rond het subsatellietpunt (25.9°E, op de evenaar). Binnen deze cirkel (ongeveer 81° straal, ofwel ~9.000 km) is de satelliet zichtbaar vanaf de grond: alleen stations binnen dit gebied kunnen via QO-100 met elkaar communiceren. De gestippelde verticale lijn bij 25.9°E markeert de lengtegraad van de satelliet. Het overgrote deel van de QSO's tijdens deze activatie valt binnen Europa en het Midden-Oosten, precies in het centrum van de footprint.
De kortste aardse afstand was met DK0RU/L op amper 141 km (bijna buurman, maar dan via de satelliet 72.000 km heen en 72.000 km terug!), terwijl de verste verbinding met PY2PIM in Brazilie op 10.205 km lag, ruim de halve aardomtrek, mogelijk gemaakt door de brede footprint van QO-100 over Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Ook twee stations in India (VU2PDN, VU2OBR, ca. 7.580 km) en Israel (4X5DF/4X4ZP) lieten zien hoe ver het bereik van deze satelliet reikt vanuit een klein grondstation met een 60cm schotel.
Tabel: alle QO-100 QSO's tijdens OZ1NBG 2026
Onderstaande tabel toont alle 64 contacten die via QO-100 (13cm/2400 MHz, SSB) gemaakt zijn tijdens de activatie, gefilterd uit het volledige ADIF-logboek. Afstand en peilrichting zijn berekend vanaf de eigen locatie JO45UB naar de Maidenhead-locator van elke tegenstation.
| Datum | UTC | Call | Grid | RST (S/R) | Afstand | Peiling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vrijdag 14 aug | 08:50 | OH3DP | KP10TT | 59 / 59 | 1037 km | 46° |
| vrijdag 14 aug | 09:24 | DL1EZ | JO30WH | 55 / 59 | 542 km | 194° |
| vrijdag 14 aug | 09:28 | ON/PA3NBG | JN29LU | 59 / 59 | 662 km | 211° |
| vrijdag 14 aug | 09:35 | F1CBE | IN78SJ | 55 / 57 | 1222 km | 239° |
| vrijdag 14 aug | 12:30 | 9A4EY | JN85AT | 57 / 53 | 1121 km | 154° |
| vrijdag 14 aug | 12:42 | ON4IJ | JO20RM | 59 / 59 | 580 km | 211° |
| vrijdag 14 aug | 12:42 | G4SJH | IO91PI | 58 / 57 | 806 km | 244° |
| vrijdag 14 aug | 12:42 | EU6DZ | KO35NQ | 57 / 57 | 1100 km | 79° |
| vrijdag 14 aug | 16:32 | DM4KL | JO61VE | 59 / 59 | 510 km | 146° |
| vrijdag 14 aug | 16:44 | OH4MS | KP24HQ | 59 / 59 | 1349 km | 32° |
| vrijdag 14 aug | 16:58 | DK5AI | JO51GO | 59 / 59 | 389 km | 171° |
| zaterdag 15 aug | 06:19 | DB1JAW | JO31HL | 59 / 59 | 448 km | 208° |
| zaterdag 15 aug | 06:30 | OM0CS | KN09PH | 59 / 59 | 1014 km | 124° |
| zaterdag 15 aug | 08:07 | OH5LK | KP30ON | 59 / 59 | 1198 km | 52° |
| zaterdag 15 aug | 08:26 | RA4HGN | LO53BE | 59 / 59 | 2605 km | 78° |
| zaterdag 15 aug | 08:26 | DK1X | JN49MP | 59 / 59 | 604 km | 185° |
| zaterdag 15 aug | 08:28 | PY2PIM | GG67LA | 59 / 59 | 10205 km | 230° |
| zaterdag 15 aug | 08:34 | DC7MF | JN58PN | 59 / 59 | 731 km | 171° |
| zaterdag 15 aug | 08:40 | YO3IHG | KN34BK | 59 / 59 | 1662 km | 129° |
| zaterdag 15 aug | 08:54 | DL8UVG | JO71EO | 59 / 59 | 494 km | 139° |
| zaterdag 15 aug | 10:40 | DO5MB | JN49II | 59 / 59 | 638 km | 187° |
| zaterdag 15 aug | 10:47 | RT6C | KN95WH | 59 / 59 | 2380 km | 104° |
| zaterdag 15 aug | 10:49 | GW8TIX | IO81IR | 59 / 59 | 936 km | 252° |
| zaterdag 15 aug | 10:49 | G0JDL | JO02SI | 59 / 59 | 616 km | 244° |
| zaterdag 15 aug | 10:57 | DL3FE | JO30ST | 59 / 59 | 494 km | 198° |
| zaterdag 15 aug | 12:09 | GB3RS | IO91PX | 59 / 59 | 768 km | 248° |
| zaterdag 15 aug | 13:20 | DL5ST | JO60GU | 59 / 59 | 505 km | 157° |
| zaterdag 15 aug | 13:36 | M0KKA | JO91ML | 58 / 58 | 737 km | 119° |
| zaterdag 15 aug | 14:45 | DK0RU/L | JO43QT | 59 / 59 | 141 km | 189° |
| zaterdag 15 aug | 14:57 | ON8LX | JO29WN | 59 / 59 | 551 km | 337° |
| zaterdag 15 aug | 15:04 | DL2LTM | JO61QH | 59 / 59 | 483 km | 148° |
| zaterdag 15 aug | 15:11 | F1BJP/P | JN08CA | 59 / 59 | 1020 km | 224° |
| zaterdag 15 aug | 15:12 | F1CBE | IN78SJ | 59 / 59 | 1222 km | 239° |
| zaterdag 15 aug | 15:21 | EI0NDR | IO63XI | 59 / 59 | 1039 km | 266° |
| zaterdag 15 aug | 15:29 | YO2LCV | KN15KV | 59 / 59 | 1376 km | 132° |
| zaterdag 15 aug | 16:19 | TM2LW | IN88KT | 59 / 59 | 1118 km | 237° |
| zaterdag 15 aug | 18:37 | LZ2ILR | KN33EV | 59 / 59 | 1721 km | 129° |
| zaterdag 15 aug | 19:05 | PA3DPM | JO21HW | 59 / 59 | 483 km | 226° |
| zaterdag 15 aug | 19:14 | DH7IF | JN49IL | 59 / 59 | 625 km | 187° |
| zondag 16 aug | 08:22 | DL8SDQ | JN49NB | 59 / 59 | 668 km | 184° |
| zondag 16 aug | 08:47 | 4X5DF | KM71GQ | 59 / 59 | 3248 km | 133° |
| zondag 16 aug | 09:00 | OZ1CT | JO75JB | 59 / 59 | 324 km | 88° |
| zondag 16 aug | 09:06 | F6GLJ | IN94QS | 59 / 59 | 1360 km | 217° |
| zondag 16 aug | 09:55 | OE3JRC | JN78XG | 59 / 59 | 869 km | 148° |
| zondag 16 aug | 09:59 | GB0MLH | IO84NB | 59 / 59 | 818 km | 267° |
| zondag 16 aug | 10:02 | PA1EJO | JO21FX | 59 / 59 | 488 km | 227° |
| zondag 16 aug | 12:13 | DK5CW | JN68RT | 59 / 59 | 741 km | 158° |
| zondag 16 aug | 12:20 | VU2PDN | NK03DB | 59 / 59 | 7588 km | 98° |
| zondag 16 aug | 12:21 | VU2OBR | MK91BQ | 59 / 59 | 7577 km | 101° |
| zondag 16 aug | 12:30 | DO3LMB | JO40DI | 59 / 59 | 532 km | 191° |
| zondag 16 aug | 12:39 | DL2LTM | JO61QH | 59 / 59 | 483 km | 148° |
| zondag 16 aug | 12:44 | DL9LJ | JO53HV | 59 / 59 | 143 km | 155° |
| zondag 16 aug | 12:53 | SV8QG | KM39GB | 59 / 59 | 2177 km | 138° |
| zondag 16 aug | 13:04 | SP1MVG | JO73FJ | 59 / 59 | 360 km | 119° |
| zondag 16 aug | 13:07 | IU1GJK | JN44HV | 59 / 59 | 1133 km | 184° |
| zondag 16 aug | 13:26 | EU2AA | KO34CI | 59 / 59 | 1060 km | 87° |
| zondag 16 aug | 13:31 | DK1KQ | JO43IU | 59 / 59 | 149 km | 206° |
| zondag 16 aug | 13:33 | S51LGT | JN65SM | 59 / 59 | 1095 km | 164° |
| zondag 16 aug | 13:35 | OH3DP | KP10TT | 59 / 59 | 1037 km | 46° |
| zondag 16 aug | 14:01 | R3DPH | KO96BH | 59 / 59 | 1774 km | 74° |
| zondag 16 aug | 14:25 | F8CDM | JN07QN | 59 / 59 | 1014 km | 218° |
| zondag 16 aug | 15:12 | PA4AJ | JO22FE | 59 / 59 | 471 km | 229° |
| zondag 16 aug | 15:20 | PA4AJ | JO22FE | 59 / 59 | 471 km | 229° |
| zondag 16 aug | 15:25 | DL5NON | JO63JR | 57 / 57 | 249 km | 125° |
Sfeerbeeld
Behalve de techniek was het ook gewoon een gezellig weekend. Goed gezelschap, eten, drinken, en antenneprojecten die thuis niet in de tuin passen.
Afsluiting
Voor mij was dit weekend een bevestiging dat een compacte QO-100 opstelling in het veld prima werkt. De TS-2000 en IC-705 in combinatie met de Satrover Mk1, een simpele helical voor de uplink en een 60cm schotel voor de downlink: meer heb je niet nodig om 64 verbindingen te maken, van 141 km tot ruim 10.000 km over drie continenten. Een mooie toevoeging aan de HF-activiteiten tijdens dit ILLW-weekend.
QSL: PSE via het Dutch QSL Bureau, via PH2CV (QSL manager). Meer informatie over de activatie op de OZ1NBG website.